Home › AS568 size chart
AS568 O-Ring Size Chart
All 361 standard sizes, in millimetres and inches. Grouped by series, because every ring in a series shares one cross section.
If you have a ring in your hand and need the dash number, the finder is faster than scanning this — type two measurements and it ranks the candidates for you.
000 series — 1/16" cross section
Pneumatics, instrumentation, small static seals.
| Dash | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) | ID (in) | CS (in) | OD (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -001 | 0.74 | 1.02 | 2.77 | 0.029 | 0.04 | 0.109 |
| -002 | 1.07 | 1.27 | 3.61 | 0.042 | 0.05 | 0.142 |
| -003 | 1.42 | 1.52 | 4.47 | 0.056 | 0.06 | 0.176 |
| -004 | 1.78 | 1.78 | 5.33 | 0.07 | 0.07 | 0.21 |
| -005 | 2.57 | 1.78 | 6.12 | 0.101 | 0.07 | 0.241 |
| -006 | 2.9 | 1.78 | 6.45 | 0.114 | 0.07 | 0.254 |
| -007 | 3.68 | 1.78 | 7.24 | 0.145 | 0.07 | 0.285 |
| -008 | 4.47 | 1.78 | 8.03 | 0.176 | 0.07 | 0.316 |
| -009 | 5.28 | 1.78 | 8.84 | 0.208 | 0.07 | 0.348 |
| -010 | 6.07 | 1.78 | 9.63 | 0.239 | 0.07 | 0.379 |
| -011 | 7.65 | 1.78 | 11.2 | 0.301 | 0.07 | 0.441 |
| -012 | 9.25 | 1.78 | 12.8 | 0.364 | 0.07 | 0.504 |
| -013 | 10.82 | 1.78 | 14.38 | 0.426 | 0.07 | 0.566 |
| -014 | 12.42 | 1.78 | 15.98 | 0.489 | 0.07 | 0.629 |
| -015 | 14.0 | 1.78 | 17.55 | 0.551 | 0.07 | 0.691 |
| -016 | 15.6 | 1.78 | 19.15 | 0.614 | 0.07 | 0.754 |
| -017 | 17.17 | 1.78 | 20.73 | 0.676 | 0.07 | 0.816 |
| -018 | 18.77 | 1.78 | 22.33 | 0.739 | 0.07 | 0.879 |
| -019 | 20.35 | 1.78 | 23.9 | 0.801 | 0.07 | 0.941 |
| -020 | 21.95 | 1.78 | 25.5 | 0.864 | 0.07 | 1.004 |
| -021 | 23.52 | 1.78 | 27.08 | 0.926 | 0.07 | 1.066 |
| -022 | 25.12 | 1.78 | 28.68 | 0.989 | 0.07 | 1.129 |
| -023 | 26.7 | 1.78 | 30.25 | 1.051 | 0.07 | 1.191 |
| -024 | 28.3 | 1.78 | 31.85 | 1.114 | 0.07 | 1.254 |
| -025 | 29.87 | 1.78 | 33.43 | 1.176 | 0.07 | 1.316 |
| -026 | 31.47 | 1.78 | 35.03 | 1.239 | 0.07 | 1.379 |
| -027 | 33.05 | 1.78 | 36.6 | 1.301 | 0.07 | 1.441 |
| -028 | 34.65 | 1.78 | 38.2 | 1.364 | 0.07 | 1.504 |
| -029 | 37.82 | 1.78 | 41.38 | 1.489 | 0.07 | 1.629 |
| -030 | 41.0 | 1.78 | 44.55 | 1.614 | 0.07 | 1.754 |
| -031 | 44.17 | 1.78 | 47.73 | 1.739 | 0.07 | 1.879 |
| -032 | 47.35 | 1.78 | 50.9 | 1.864 | 0.07 | 2.004 |
| -033 | 50.52 | 1.78 | 54.08 | 1.989 | 0.07 | 2.129 |
| -034 | 53.7 | 1.78 | 57.25 | 2.114 | 0.07 | 2.254 |
| -035 | 56.87 | 1.78 | 60.43 | 2.239 | 0.07 | 2.379 |
| -036 | 60.05 | 1.78 | 63.6 | 2.364 | 0.07 | 2.504 |
| -037 | 63.22 | 1.78 | 66.78 | 2.489 | 0.07 | 2.629 |
| -038 | 66.4 | 1.78 | 69.95 | 2.614 | 0.07 | 2.754 |
| -039 | 69.57 | 1.78 | 73.13 | 2.739 | 0.07 | 2.879 |
| -040 | 72.75 | 1.78 | 76.3 | 2.864 | 0.07 | 3.004 |
| -041 | 75.92 | 1.78 | 79.48 | 2.989 | 0.07 | 3.129 |
| -042 | 82.27 | 1.78 | 85.83 | 3.239 | 0.07 | 3.379 |
| -043 | 88.62 | 1.78 | 92.18 | 3.489 | 0.07 | 3.629 |
| -044 | 94.97 | 1.78 | 98.53 | 3.739 | 0.07 | 3.879 |
| -045 | 101.32 | 1.78 | 104.88 | 3.989 | 0.07 | 4.129 |
| -046 | 107.67 | 1.78 | 111.23 | 4.239 | 0.07 | 4.379 |
| -047 | 114.02 | 1.78 | 117.58 | 4.489 | 0.07 | 4.629 |
| -048 | 120.37 | 1.78 | 123.93 | 4.739 | 0.07 | 4.879 |
| -049 | 126.72 | 1.78 | 130.28 | 4.989 | 0.07 | 5.129 |
| -050 | 133.07 | 1.78 | 136.63 | 5.239 | 0.07 | 5.379 |
100 series — 3/32" cross section
Hydraulics, pumps, valves.
| Dash | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) | ID (in) | CS (in) | OD (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -102 | 1.24 | 2.62 | 6.48 | 0.049 | 0.103 | 0.255 |
| -103 | 2.06 | 2.62 | 7.29 | 0.081 | 0.103 | 0.287 |
| -104 | 2.84 | 2.62 | 8.08 | 0.112 | 0.103 | 0.318 |
| -105 | 3.63 | 2.62 | 8.86 | 0.143 | 0.103 | 0.349 |
| -106 | 4.42 | 2.62 | 9.65 | 0.174 | 0.103 | 0.38 |
| -107 | 5.21 | 2.62 | 10.44 | 0.205 | 0.103 | 0.411 |
| -108 | 6.02 | 2.62 | 11.25 | 0.237 | 0.103 | 0.443 |
| -109 | 7.59 | 2.62 | 12.83 | 0.299 | 0.103 | 0.505 |
| -110 | 9.19 | 2.62 | 14.43 | 0.362 | 0.103 | 0.568 |
| -111 | 10.77 | 2.62 | 16.0 | 0.424 | 0.103 | 0.63 |
| -112 | 12.37 | 2.62 | 17.6 | 0.487 | 0.103 | 0.693 |
| -113 | 13.94 | 2.62 | 19.18 | 0.549 | 0.103 | 0.755 |
| -114 | 15.54 | 2.62 | 20.78 | 0.612 | 0.103 | 0.818 |
| -115 | 17.12 | 2.62 | 22.35 | 0.674 | 0.103 | 0.88 |
| -116 | 18.72 | 2.62 | 23.95 | 0.737 | 0.103 | 0.943 |
| -117 | 20.29 | 2.62 | 25.53 | 0.799 | 0.103 | 1.005 |
| -118 | 21.89 | 2.62 | 27.13 | 0.862 | 0.103 | 1.068 |
| -119 | 23.47 | 2.62 | 28.7 | 0.924 | 0.103 | 1.13 |
| -120 | 25.07 | 2.62 | 30.3 | 0.987 | 0.103 | 1.193 |
| -121 | 26.64 | 2.62 | 31.88 | 1.049 | 0.103 | 1.255 |
| -122 | 28.24 | 2.62 | 33.48 | 1.112 | 0.103 | 1.318 |
| -123 | 29.82 | 2.62 | 35.05 | 1.174 | 0.103 | 1.38 |
| -124 | 31.42 | 2.62 | 36.65 | 1.237 | 0.103 | 1.443 |
| -125 | 32.99 | 2.62 | 38.23 | 1.299 | 0.103 | 1.505 |
| -126 | 34.59 | 2.62 | 39.83 | 1.362 | 0.103 | 1.568 |
| -127 | 36.17 | 2.62 | 41.4 | 1.424 | 0.103 | 1.63 |
| -128 | 37.77 | 2.62 | 43.0 | 1.487 | 0.103 | 1.693 |
| -129 | 39.34 | 2.62 | 44.58 | 1.549 | 0.103 | 1.755 |
| -130 | 40.94 | 2.62 | 46.18 | 1.612 | 0.103 | 1.818 |
| -131 | 42.52 | 2.62 | 47.75 | 1.674 | 0.103 | 1.88 |
| -132 | 44.12 | 2.62 | 49.35 | 1.737 | 0.103 | 1.943 |
| -133 | 45.69 | 2.62 | 50.93 | 1.799 | 0.103 | 2.005 |
| -134 | 47.29 | 2.62 | 52.53 | 1.862 | 0.103 | 2.068 |
| -135 | 48.89 | 2.62 | 54.13 | 1.925 | 0.103 | 2.131 |
| -136 | 50.47 | 2.62 | 55.7 | 1.987 | 0.103 | 2.193 |
| -137 | 52.07 | 2.62 | 57.3 | 2.05 | 0.103 | 2.256 |
| -138 | 53.64 | 2.62 | 58.88 | 2.112 | 0.103 | 2.318 |
| -139 | 55.24 | 2.62 | 60.48 | 2.175 | 0.103 | 2.381 |
| -140 | 56.82 | 2.62 | 62.05 | 2.237 | 0.103 | 2.443 |
| -141 | 58.42 | 2.62 | 63.65 | 2.3 | 0.103 | 2.506 |
| -142 | 59.99 | 2.62 | 65.23 | 2.362 | 0.103 | 2.568 |
| -143 | 61.59 | 2.62 | 66.83 | 2.425 | 0.103 | 2.631 |
| -144 | 63.17 | 2.62 | 68.4 | 2.487 | 0.103 | 2.693 |
| -145 | 64.77 | 2.62 | 70.0 | 2.55 | 0.103 | 2.756 |
| -146 | 66.34 | 2.62 | 71.58 | 2.612 | 0.103 | 2.818 |
| -147 | 67.94 | 2.62 | 73.18 | 2.675 | 0.103 | 2.881 |
| -148 | 69.52 | 2.62 | 74.75 | 2.737 | 0.103 | 2.943 |
| -149 | 71.12 | 2.62 | 76.35 | 2.8 | 0.103 | 3.006 |
| -150 | 72.69 | 2.62 | 77.93 | 2.862 | 0.103 | 3.068 |
| -151 | 75.87 | 2.62 | 81.1 | 2.987 | 0.103 | 3.193 |
| -152 | 82.22 | 2.62 | 87.45 | 3.237 | 0.103 | 3.443 |
| -153 | 88.57 | 2.62 | 93.8 | 3.487 | 0.103 | 3.693 |
| -154 | 94.92 | 2.62 | 100.15 | 3.737 | 0.103 | 3.943 |
| -155 | 101.27 | 2.62 | 106.5 | 3.987 | 0.103 | 4.193 |
| -156 | 107.62 | 2.62 | 112.85 | 4.237 | 0.103 | 4.443 |
| -157 | 113.97 | 2.62 | 119.2 | 4.487 | 0.103 | 4.693 |
| -158 | 120.32 | 2.62 | 125.55 | 4.737 | 0.103 | 4.943 |
| -159 | 126.67 | 2.62 | 131.9 | 4.987 | 0.103 | 5.193 |
| -160 | 133.02 | 2.62 | 138.25 | 5.237 | 0.103 | 5.443 |
| -161 | 139.37 | 2.62 | 144.6 | 5.487 | 0.103 | 5.693 |
| -162 | 145.72 | 2.62 | 150.95 | 5.737 | 0.103 | 5.943 |
| -163 | 152.07 | 2.62 | 157.3 | 5.987 | 0.103 | 6.193 |
| -164 | 158.42 | 2.62 | 163.65 | 6.237 | 0.103 | 6.443 |
| -165 | 164.77 | 2.62 | 170.0 | 6.487 | 0.103 | 6.693 |
| -166 | 171.12 | 2.62 | 176.35 | 6.737 | 0.103 | 6.943 |
| -167 | 177.47 | 2.62 | 182.7 | 6.987 | 0.103 | 7.193 |
| -168 | 183.82 | 2.62 | 189.05 | 7.237 | 0.103 | 7.443 |
| -169 | 190.17 | 2.62 | 195.4 | 7.487 | 0.103 | 7.693 |
| -170 | 196.52 | 2.62 | 201.75 | 7.737 | 0.103 | 7.943 |
| -171 | 202.87 | 2.62 | 208.1 | 7.987 | 0.103 | 8.193 |
| -172 | 209.22 | 2.62 | 214.45 | 8.237 | 0.103 | 8.443 |
| -173 | 215.57 | 2.62 | 220.8 | 8.487 | 0.103 | 8.693 |
| -174 | 221.92 | 2.62 | 227.15 | 8.737 | 0.103 | 8.943 |
| -175 | 228.27 | 2.62 | 233.5 | 8.987 | 0.103 | 9.193 |
| -176 | 234.62 | 2.62 | 239.85 | 9.237 | 0.103 | 9.443 |
| -177 | 240.97 | 2.62 | 246.2 | 9.487 | 0.103 | 9.693 |
| -178 | 247.32 | 2.62 | 252.55 | 9.737 | 0.103 | 9.943 |
200 series — 1/8" cross section
General purpose, cylinders.
| Dash | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) | ID (in) | CS (in) | OD (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -201 | 4.34 | 3.53 | 11.4 | 0.171 | 0.139 | 0.449 |
| -202 | 5.94 | 3.53 | 13.0 | 0.234 | 0.139 | 0.512 |
| -203 | 7.52 | 3.53 | 14.58 | 0.296 | 0.139 | 0.574 |
| -204 | 9.12 | 3.53 | 16.18 | 0.359 | 0.139 | 0.637 |
| -205 | 10.69 | 3.53 | 17.75 | 0.421 | 0.139 | 0.699 |
| -206 | 12.29 | 3.53 | 19.35 | 0.484 | 0.139 | 0.762 |
| -207 | 13.87 | 3.53 | 20.93 | 0.546 | 0.139 | 0.824 |
| -208 | 15.47 | 3.53 | 22.53 | 0.609 | 0.139 | 0.887 |
| -209 | 17.04 | 3.53 | 24.1 | 0.671 | 0.139 | 0.949 |
| -210 | 18.64 | 3.53 | 25.7 | 0.734 | 0.139 | 1.012 |
| -211 | 20.22 | 3.53 | 27.28 | 0.796 | 0.139 | 1.074 |
| -212 | 21.82 | 3.53 | 28.88 | 0.859 | 0.139 | 1.137 |
| -213 | 23.39 | 3.53 | 30.45 | 0.921 | 0.139 | 1.199 |
| -214 | 24.99 | 3.53 | 32.05 | 0.984 | 0.139 | 1.262 |
| -215 | 26.57 | 3.53 | 33.63 | 1.046 | 0.139 | 1.324 |
| -216 | 28.17 | 3.53 | 35.23 | 1.109 | 0.139 | 1.387 |
| -217 | 29.74 | 3.53 | 36.8 | 1.171 | 0.139 | 1.449 |
| -218 | 31.34 | 3.53 | 38.4 | 1.234 | 0.139 | 1.512 |
| -219 | 32.92 | 3.53 | 39.98 | 1.296 | 0.139 | 1.574 |
| -220 | 34.52 | 3.53 | 41.58 | 1.359 | 0.139 | 1.637 |
| -221 | 36.09 | 3.53 | 43.15 | 1.421 | 0.139 | 1.699 |
| -222 | 37.69 | 3.53 | 44.75 | 1.484 | 0.139 | 1.762 |
| -223 | 40.87 | 3.53 | 47.93 | 1.609 | 0.139 | 1.887 |
| -224 | 44.04 | 3.53 | 51.1 | 1.734 | 0.139 | 2.012 |
| -225 | 47.22 | 3.53 | 54.28 | 1.859 | 0.139 | 2.137 |
| -226 | 50.39 | 3.53 | 57.45 | 1.984 | 0.139 | 2.262 |
| -227 | 53.57 | 3.53 | 60.63 | 2.109 | 0.139 | 2.387 |
| -228 | 56.74 | 3.53 | 63.8 | 2.234 | 0.139 | 2.512 |
| -229 | 59.92 | 3.53 | 66.98 | 2.359 | 0.139 | 2.637 |
| -230 | 63.09 | 3.53 | 70.15 | 2.484 | 0.139 | 2.762 |
| -231 | 66.27 | 3.53 | 73.33 | 2.609 | 0.139 | 2.887 |
| -232 | 69.44 | 3.53 | 76.5 | 2.734 | 0.139 | 3.012 |
| -233 | 72.62 | 3.53 | 79.68 | 2.859 | 0.139 | 3.137 |
| -234 | 75.79 | 3.53 | 82.85 | 2.984 | 0.139 | 3.262 |
| -235 | 78.97 | 3.53 | 86.03 | 3.109 | 0.139 | 3.387 |
| -236 | 82.14 | 3.53 | 89.2 | 3.234 | 0.139 | 3.512 |
| -237 | 85.32 | 3.53 | 92.38 | 3.359 | 0.139 | 3.637 |
| -238 | 88.49 | 3.53 | 95.55 | 3.484 | 0.139 | 3.762 |
| -239 | 91.67 | 3.53 | 98.73 | 3.609 | 0.139 | 3.887 |
| -240 | 94.84 | 3.53 | 101.9 | 3.734 | 0.139 | 4.012 |
| -241 | 98.02 | 3.53 | 105.08 | 3.859 | 0.139 | 4.137 |
| -242 | 101.19 | 3.53 | 108.25 | 3.984 | 0.139 | 4.262 |
| -243 | 104.37 | 3.53 | 111.43 | 4.109 | 0.139 | 4.387 |
| -244 | 107.54 | 3.53 | 114.6 | 4.234 | 0.139 | 4.512 |
| -245 | 110.72 | 3.53 | 117.78 | 4.359 | 0.139 | 4.637 |
| -246 | 113.89 | 3.53 | 120.95 | 4.484 | 0.139 | 4.762 |
| -247 | 117.07 | 3.53 | 124.13 | 4.609 | 0.139 | 4.887 |
| -248 | 120.24 | 3.53 | 127.3 | 4.734 | 0.139 | 5.012 |
| -249 | 123.42 | 3.53 | 130.48 | 4.859 | 0.139 | 5.137 |
| -250 | 126.59 | 3.53 | 133.65 | 4.984 | 0.139 | 5.262 |
| -251 | 129.77 | 3.53 | 136.83 | 5.109 | 0.139 | 5.387 |
| -252 | 132.94 | 3.53 | 140.0 | 5.234 | 0.139 | 5.512 |
| -253 | 136.12 | 3.53 | 143.18 | 5.359 | 0.139 | 5.637 |
| -254 | 139.29 | 3.53 | 146.35 | 5.484 | 0.139 | 5.762 |
| -255 | 142.47 | 3.53 | 149.53 | 5.609 | 0.139 | 5.887 |
| -256 | 145.64 | 3.53 | 152.7 | 5.734 | 0.139 | 6.012 |
| -257 | 148.82 | 3.53 | 155.88 | 5.859 | 0.139 | 6.137 |
| -258 | 151.99 | 3.53 | 159.05 | 5.984 | 0.139 | 6.262 |
| -259 | 158.34 | 3.53 | 165.4 | 6.234 | 0.139 | 6.512 |
| -260 | 164.69 | 3.53 | 171.75 | 6.484 | 0.139 | 6.762 |
| -261 | 171.04 | 3.53 | 178.1 | 6.734 | 0.139 | 7.012 |
| -262 | 177.39 | 3.53 | 184.45 | 6.984 | 0.139 | 7.262 |
| -263 | 183.74 | 3.53 | 190.8 | 7.234 | 0.139 | 7.512 |
| -264 | 190.09 | 3.53 | 197.15 | 7.484 | 0.139 | 7.762 |
| -265 | 196.44 | 3.53 | 203.5 | 7.734 | 0.139 | 8.012 |
| -266 | 202.79 | 3.53 | 209.85 | 7.984 | 0.139 | 8.262 |
| -267 | 209.14 | 3.53 | 216.2 | 8.234 | 0.139 | 8.512 |
| -268 | 215.49 | 3.53 | 222.55 | 8.484 | 0.139 | 8.762 |
| -269 | 221.84 | 3.53 | 228.9 | 8.734 | 0.139 | 9.012 |
| -270 | 228.19 | 3.53 | 235.25 | 8.984 | 0.139 | 9.262 |
| -271 | 234.54 | 3.53 | 241.6 | 9.234 | 0.139 | 9.512 |
| -272 | 240.89 | 3.53 | 247.95 | 9.484 | 0.139 | 9.762 |
| -273 | 247.24 | 3.53 | 254.3 | 9.734 | 0.139 | 10.012 |
| -274 | 253.59 | 3.53 | 260.65 | 9.984 | 0.139 | 10.262 |
| -275 | 266.29 | 3.53 | 273.35 | 10.484 | 0.139 | 10.762 |
| -276 | 278.99 | 3.53 | 286.05 | 10.984 | 0.139 | 11.262 |
| -277 | 291.69 | 3.53 | 298.75 | 11.484 | 0.139 | 11.762 |
| -278 | 304.39 | 3.53 | 311.45 | 11.984 | 0.139 | 12.262 |
| -279 | 329.79 | 3.53 | 336.85 | 12.984 | 0.139 | 13.262 |
| -280 | 355.19 | 3.53 | 362.25 | 13.984 | 0.139 | 14.262 |
| -281 | 380.59 | 3.53 | 387.65 | 14.984 | 0.139 | 15.262 |
| -282 | 405.99 | 3.53 | 413.05 | 15.984 | 0.139 | 16.262 |
| -283 | 431.39 | 3.53 | 438.45 | 16.984 | 0.139 | 17.262 |
| -284 | 456.79 | 3.53 | 463.85 | 17.984 | 0.139 | 18.262 |
300 series — 3/16" cross section
Heavy hydraulics, higher pressure.
| Dash | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) | ID (in) | CS (in) | OD (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -309 | 10.46 | 5.33 | 21.13 | 0.412 | 0.21 | 0.832 |
| -310 | 12.06 | 5.33 | 22.73 | 0.475 | 0.21 | 0.895 |
| -311 | 13.64 | 5.33 | 24.31 | 0.537 | 0.21 | 0.957 |
| -312 | 15.24 | 5.33 | 25.91 | 0.6 | 0.21 | 1.02 |
| -313 | 16.81 | 5.33 | 27.48 | 0.662 | 0.21 | 1.082 |
| -314 | 18.41 | 5.33 | 29.08 | 0.725 | 0.21 | 1.145 |
| -315 | 19.99 | 5.33 | 30.66 | 0.787 | 0.21 | 1.207 |
| -316 | 21.59 | 5.33 | 32.26 | 0.85 | 0.21 | 1.27 |
| -317 | 23.16 | 5.33 | 33.83 | 0.912 | 0.21 | 1.332 |
| -318 | 24.76 | 5.33 | 35.43 | 0.975 | 0.21 | 1.395 |
| -319 | 26.34 | 5.33 | 37.01 | 1.037 | 0.21 | 1.457 |
| -320 | 27.94 | 5.33 | 38.61 | 1.1 | 0.21 | 1.52 |
| -321 | 29.51 | 5.33 | 40.18 | 1.162 | 0.21 | 1.582 |
| -322 | 31.12 | 5.33 | 41.78 | 1.225 | 0.21 | 1.645 |
| -323 | 32.69 | 5.33 | 43.36 | 1.287 | 0.21 | 1.707 |
| -324 | 34.29 | 5.33 | 44.96 | 1.35 | 0.21 | 1.77 |
| -325 | 37.47 | 5.33 | 48.13 | 1.475 | 0.21 | 1.895 |
| -326 | 40.64 | 5.33 | 51.31 | 1.6 | 0.21 | 2.02 |
| -327 | 43.81 | 5.33 | 54.48 | 1.725 | 0.21 | 2.145 |
| -328 | 46.99 | 5.33 | 57.66 | 1.85 | 0.21 | 2.27 |
| -329 | 50.16 | 5.33 | 60.83 | 1.975 | 0.21 | 2.395 |
| -330 | 53.34 | 5.33 | 64.01 | 2.1 | 0.21 | 2.52 |
| -331 | 56.52 | 5.33 | 67.18 | 2.225 | 0.21 | 2.645 |
| -332 | 59.69 | 5.33 | 70.36 | 2.35 | 0.21 | 2.77 |
| -333 | 62.87 | 5.33 | 73.53 | 2.475 | 0.21 | 2.895 |
| -334 | 66.04 | 5.33 | 76.71 | 2.6 | 0.21 | 3.02 |
| -335 | 69.22 | 5.33 | 79.88 | 2.725 | 0.21 | 3.145 |
| -336 | 72.39 | 5.33 | 83.06 | 2.85 | 0.21 | 3.27 |
| -337 | 75.56 | 5.33 | 86.23 | 2.975 | 0.21 | 3.395 |
| -338 | 78.74 | 5.33 | 89.41 | 3.1 | 0.21 | 3.52 |
| -339 | 81.91 | 5.33 | 92.58 | 3.225 | 0.21 | 3.645 |
| -340 | 85.09 | 5.33 | 95.76 | 3.35 | 0.21 | 3.77 |
| -341 | 88.27 | 5.33 | 98.93 | 3.475 | 0.21 | 3.895 |
| -342 | 91.44 | 5.33 | 102.11 | 3.6 | 0.21 | 4.02 |
| -343 | 94.61 | 5.33 | 105.28 | 3.725 | 0.21 | 4.145 |
| -344 | 97.79 | 5.33 | 108.46 | 3.85 | 0.21 | 4.27 |
| -345 | 100.97 | 5.33 | 111.63 | 3.975 | 0.21 | 4.395 |
| -346 | 104.14 | 5.33 | 114.81 | 4.1 | 0.21 | 4.52 |
| -347 | 107.31 | 5.33 | 117.98 | 4.225 | 0.21 | 4.645 |
| -348 | 110.49 | 5.33 | 121.16 | 4.35 | 0.21 | 4.77 |
| -349 | 113.66 | 5.33 | 124.33 | 4.475 | 0.21 | 4.895 |
| -350 | 116.84 | 5.33 | 127.51 | 4.6 | 0.21 | 5.02 |
| -351 | 120.01 | 5.33 | 130.68 | 4.725 | 0.21 | 5.145 |
| -352 | 123.19 | 5.33 | 133.86 | 4.85 | 0.21 | 5.27 |
| -353 | 126.36 | 5.33 | 137.03 | 4.975 | 0.21 | 5.395 |
| -354 | 129.54 | 5.33 | 140.21 | 5.1 | 0.21 | 5.52 |
| -355 | 132.71 | 5.33 | 143.38 | 5.225 | 0.21 | 5.645 |
| -356 | 135.89 | 5.33 | 146.56 | 5.35 | 0.21 | 5.77 |
| -357 | 139.06 | 5.33 | 149.73 | 5.475 | 0.21 | 5.895 |
| -358 | 142.24 | 5.33 | 152.91 | 5.6 | 0.21 | 6.02 |
| -359 | 145.41 | 5.33 | 156.08 | 5.725 | 0.21 | 6.145 |
| -360 | 148.59 | 5.33 | 159.26 | 5.85 | 0.21 | 6.27 |
| -361 | 151.76 | 5.33 | 162.43 | 5.975 | 0.21 | 6.395 |
| -362 | 158.11 | 5.33 | 168.78 | 6.225 | 0.21 | 6.645 |
| -363 | 164.46 | 5.33 | 175.13 | 6.475 | 0.21 | 6.895 |
| -364 | 170.81 | 5.33 | 181.48 | 6.725 | 0.21 | 7.145 |
| -365 | 177.16 | 5.33 | 187.83 | 6.975 | 0.21 | 7.395 |
| -366 | 183.51 | 5.33 | 194.18 | 7.225 | 0.21 | 7.645 |
| -367 | 189.86 | 5.33 | 200.53 | 7.475 | 0.21 | 7.895 |
| -368 | 196.21 | 5.33 | 206.88 | 7.725 | 0.21 | 8.145 |
| -369 | 202.56 | 5.33 | 213.23 | 7.975 | 0.21 | 8.395 |
| -370 | 208.91 | 5.33 | 219.58 | 8.225 | 0.21 | 8.645 |
| -371 | 215.26 | 5.33 | 225.93 | 8.475 | 0.21 | 8.895 |
| -372 | 221.61 | 5.33 | 232.28 | 8.725 | 0.21 | 9.145 |
| -373 | 227.96 | 5.33 | 238.63 | 8.975 | 0.21 | 9.395 |
| -374 | 234.31 | 5.33 | 244.98 | 9.225 | 0.21 | 9.645 |
| -375 | 240.66 | 5.33 | 251.33 | 9.475 | 0.21 | 9.895 |
| -376 | 247.01 | 5.33 | 257.68 | 9.725 | 0.21 | 10.145 |
| -377 | 253.36 | 5.33 | 264.03 | 9.975 | 0.21 | 10.395 |
| -378 | 266.06 | 5.33 | 276.73 | 10.475 | 0.21 | 10.895 |
| -379 | 278.76 | 5.33 | 289.43 | 10.975 | 0.21 | 11.395 |
| -380 | 291.46 | 5.33 | 302.13 | 11.475 | 0.21 | 11.895 |
| -381 | 304.16 | 5.33 | 314.83 | 11.975 | 0.21 | 12.395 |
| -382 | 329.56 | 5.33 | 340.23 | 12.975 | 0.21 | 13.395 |
| -383 | 354.96 | 5.33 | 365.63 | 13.975 | 0.21 | 14.395 |
| -384 | 380.36 | 5.33 | 391.03 | 14.975 | 0.21 | 15.395 |
| -385 | 405.76 | 5.33 | 416.43 | 15.975 | 0.21 | 16.395 |
| -386 | 431.17 | 5.33 | 441.83 | 16.975 | 0.21 | 17.395 |
| -387 | 456.56 | 5.33 | 467.23 | 17.975 | 0.21 | 18.395 |
400 series — 1/4" cross section
Industrial flanges and piping.
| Dash | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) | ID (in) | CS (in) | OD (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -425 | 113.66 | 6.99 | 127.63 | 4.475 | 0.275 | 5.025 |
| -426 | 116.84 | 6.99 | 130.81 | 4.6 | 0.275 | 5.15 |
| -427 | 120.01 | 6.99 | 133.98 | 4.725 | 0.275 | 5.275 |
| -428 | 123.19 | 6.99 | 137.16 | 4.85 | 0.275 | 5.4 |
| -429 | 126.36 | 6.99 | 140.33 | 4.975 | 0.275 | 5.525 |
| -430 | 129.54 | 6.99 | 143.51 | 5.1 | 0.275 | 5.65 |
| -431 | 132.71 | 6.99 | 146.68 | 5.225 | 0.275 | 5.775 |
| -432 | 135.89 | 6.99 | 149.86 | 5.35 | 0.275 | 5.9 |
| -433 | 139.06 | 6.99 | 153.03 | 5.475 | 0.275 | 6.025 |
| -434 | 142.24 | 6.99 | 156.21 | 5.6 | 0.275 | 6.15 |
| -435 | 145.41 | 6.99 | 159.38 | 5.725 | 0.275 | 6.275 |
| -436 | 148.59 | 6.99 | 162.56 | 5.85 | 0.275 | 6.4 |
| -437 | 151.76 | 6.99 | 165.73 | 5.975 | 0.275 | 6.525 |
| -438 | 158.11 | 6.99 | 172.08 | 6.225 | 0.275 | 6.775 |
| -439 | 164.46 | 6.99 | 178.43 | 6.475 | 0.275 | 7.025 |
| -440 | 170.81 | 6.99 | 184.78 | 6.725 | 0.275 | 7.275 |
| -441 | 177.16 | 6.99 | 191.13 | 6.975 | 0.275 | 7.525 |
| -442 | 183.51 | 6.99 | 197.48 | 7.225 | 0.275 | 7.775 |
| -443 | 189.86 | 6.99 | 203.84 | 7.475 | 0.275 | 8.025 |
| -444 | 196.21 | 6.99 | 210.19 | 7.725 | 0.275 | 8.275 |
| -445 | 202.56 | 6.99 | 216.53 | 7.975 | 0.275 | 8.525 |
| -446 | 208.91 | 6.99 | 222.88 | 8.225 | 0.275 | 8.775 |
| -447 | 215.26 | 6.99 | 229.23 | 8.475 | 0.275 | 9.025 |
| -448 | 221.61 | 6.99 | 235.59 | 8.725 | 0.275 | 9.275 |
| -449 | 227.96 | 6.99 | 241.94 | 8.975 | 0.275 | 9.525 |
| -450 | 234.31 | 6.99 | 248.28 | 9.225 | 0.275 | 9.775 |
